GRÖSSEN-GUIDE HERREN
Calvin Klein MENSWEAR
TAILLIERTES HEMDEN
EU | UK | CASUAL-STIL | HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | TAILLE |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | S | 14.5 37 | 39.25 100 | 35 90 |
38 | 15 | M | 15 38 | 40.5 103 | 36.5 93 |
39 | 15.5 | M | 15.5 39 | 41.75 106 | 37.75 96 |
40 | 15.75 | L | 15.75 40 | 43.25 110 | 39.25 100 |
41 | 16 | L | 16 41 | 44.75 114 | 41 104 |
42 | 16.5 | XL | 16.5 42 | 46.75 119 | 43 109 |
43 | 17 | XL | 17 43 | 48.75 124 | 44.75 114 |
44 | 17.5 | XXL | 17.5 44 | 51 130 | 47.25 120 |

WIE MISST MAN
- HALSUMFANG: Messen Sie den Halsumfang in Halsmitte auf der Höhe des Adamsapfels.
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
SCHMALES HEMDEN
EU | UK | CASUAL-STIL | HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | TAILLE |
---|---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | S | 14.5 37 | 38 97 | 34.25 87 |
38 | 15 | M | 15 38 | 39.25 100 | 35 90 |
39 | 15.5 | M | 15.5 39 | 40.5 103 | 36.25 93 |
40 | 15.75 | L | 15.75 40 | 42 107 | 38 97 |
41 | 16 | L | 16 41 | 43.5 111 | 39.5 101 |
42 | 16.5 | XL | 16.5 42 | 45.5 116 | 41.75 106 |
43 | 17 | XL | 17 43 | 47.5 121 | 43.5 111 |
44 | 17.5 | XXL | 17.5 44 | 50 127 | 46 117 |

WIE MISST MAN
- HALSUMFANG: Messen Sie den Halsumfang in Halsmitte auf der Höhe des Adamsapfels.
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
POLOHEMDEN & PULLOVERS
CASUAL-STIL | TAILLIERT GESCHNITTENE BRUST | SCHMAL GESCHNITTENE BRUST |
---|---|---|
S | 39.5 101 | 38 97 |
M | 41.5 106 | 40 102 |
L | 43.5 111 | 42 107 |
XL | 45.5 116 | 44 112 |
XXL | 47.5 121 | 46 117 |

WIE MISST MAN
- ABRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
T-SHIRTS & SWEATSHIRTS
CASUAL-STIL | TAILLIERT GESCHNITTENE BRUST | SCHMAL GESCHNITTENE BRUST |
---|---|---|
S | 38 98 | 37.5 95 |
M | 40 103 | 39.5 100 |
L | 42 108 | 41.5 105 |
XL | 44 113 | 43.5 110 |
XXL | 46 118 | 45.5 115 |
TOPS EXTRA GROSS UND LANG
INTER- NATIONAL |
EU/FR/IT | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|---|
1XL | 56 | 48.5 - 50 123 - 127 | 42.5 - 44.5 108 - 113 | 47 - 48.5 119 - 123 |
2XL | 58 | 50 - 52 128 - 132 | 45 - 47 114 - 119 | 49 - 50.5 124 - 128 |
3XL | 60 | 52 - 54 133 - 137 | 47 - 49 120 - 125 | 51 - 52.5 129 - 133 |
4XL | 62 | 54 - 56 138 - 142 | 49.5 - 51.5 126 - 131 | 53 - 54.5 134 - 138 |
5XL | 64 | 56 - 58 143 - 147 | 52 - 54 132 - 137 | 54.5 - 56.5 139 - 143 |
6XL | 66 | 58 - 60 148 - 152 | 54 - 56 138 - 143 | 56.5 - 58.5 144 - 148 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
JACKEN & MÄNTEL
EU | UK | CASUAL-STIL | KÖRPERGRÖSSE | BRUSTUMFANG | ÄRMELLÄNGE |
---|---|---|---|---|---|
46 | 36 | S | 71 180 | 36.5 93 | 33.5 85.5 |
48 | 38 | M | 71.5 182 | 38 97 | 34.5 87.5 |
50 | 40 | M | 72 184 | 39.5 101 | 35 89 |
52 | 42 | L | 73 186 | 41.5 106 | 35.5 90.5 |
54 | 44 | L | 74 188 | 43.5 111 | 36 92 |
56 | 46 | XL | 75 190 | 46 117 | 37 94 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- ÄRMELLÄNGE: Messen Sie vom Nacken bis zur Schulter, dann bis zum Ellbogen und schließlich bis zum Handgelenk.
Hosen
EU | UK | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|
44 | 34 | 31.5 80 | 38.5 97 |
46 | 36 | 33 84 | 39.5 100.5 |
48 | 38 | 34.5 88 | 41 103.5 |
50 | 40 | 36 92 | 42 107 |
52 | 42 | 37.5 96 | 43.5 110.5 |
54 | 44 | 40 101 | 45.5 115 |
56 | 46 | 42 106 | 47 119.5 |
58 | 48 | 44 111 | 49 124 |
60 | 50 | 46 116 | 51 129 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
TAILLIERT JEANS
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|
28 | 29 73 | 36 91 |
29 | 30 76 | 37 94 |
30 | 31 79 | 38 97 |
31 | 32 81 | 39 99 |
32 | 33 84 | 40 102 |
33 | 34 86 | 41 104 |
34 | 35 89 | 42 107 |
35 | 36 92 | 43 110 |
36 | 37 94 | 44 112 |
38 | 39 99 | 46 117 |
40 | 41 104 | 48 122 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
SCHMAL GESCHNITTEN JEANS
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|
28 | 29 73 | 35 88 |
29 | 30 76 | 36 91 |
30 | 31 79 | 37 94 |
31 | 32 81 | 38 96 |
32 | 33 84 | 39 99 |
33 | 34 86 | 40 101 |
34 | 35 89 | 41 104 |
35 | 36 92 | 42 107 |
36 | 37 94 | 43 109 |
38 | 39 99 | 45 114 |
40 | 41 104 | 47 119 |
HOSEN EXTRA GROSS UND LANG
INTER- NATIONAL |
EU/FR/IT | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|
1XL | 56 | 42.5 - 44.5 108 - 113 | 47 - 48.5 119 - 123 |
2XL | 58 | 45 - 47 114 - 119 | 49 - 50.5 124 - 128 |
3XL | 60 | 47 - 49 120 - 125 | 51 - 52.5 129 - 133 |
4XL | 62 | 49.5 - 51.5 126 - 131 | 53 - 54.5 134 - 138 |
5XL | 64 | 52 - 54 132 - 137 | 54.5 - 56.5 139 - 143 |
6XL | 66 | 54 - 56 138 - 143 | 56.5 - 58.5 144 - 148 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
---|---|
S | 37-39 94-99 |
M | 39-41 99-104 |
L | 41-43 104-109 |
XL | 43-45 109-114 |
XXL | 45-47 114-119 |
PLUS SIZE TOPS UND SHIRTS
INTER- NATIONAL |
EU/FR/IT | BRUSTUMFANG | TAILLE |
---|---|---|---|
2XL | 58 | 45 - 47 114 - 119 | 38.5 - 40.5 98 - 103 |
3XL | 60 | 47 - 49 120 - 125 | 41 - 43 104 - 109 |
4XL | 62 | 49.5 - 51.5 126 - 131 | 43.5 - 45.5 110 - 115 |
5XL | 64 | 52 - 54 132 - 137 | 45.5 - 47.5 116 - 121 |
6XL | 66 | 54 - 56 138 - 143 | 48 - 50 122 - 127 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
UNTERTEILE
CASUAL-STIL | GRÖSSE EU | GRÖSSE UK | GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEL |
---|---|---|---|---|---|---|
S | 46 | 36 | 29 | 29.5-30.5 75-77.5 | 36-37 91.5-94 | 22-23 56-58.5 |
S | 46 | 36 | 30 | 30.5-31.5 77.5-80 | 37-38 94-96.5 | 22.5-23.5 57-59.5 |
M | 48 | 38 | 31 | 31.5-32.5 80-82.5 | 38-39 96.5-99 | 23-24 58.5-61 |
M | 48 | 38 | 32 | 32.5-33.5 82.5-85 | 39-40 99-101.5 | 23.5-24.5 59.5-62 |
L | 50 | 40 | 33 | 33.5-34.5 85-87.5 | 40-41 101.5-104 | 24-25 61-63.5 |
L | 50 | 40 | 34 | 34.5-35.5 87.5-90 | 41-42 104-106.5 | 24.5-25.5 62-65 |
XL | 52 | 42 | 36 | 36.5-37.5 93-95 | 43-44 109-112 | 25.5-26.5 65-67 |
XL | 54 | 44 | 37 | 37.5-38.5 95-98 | 44-45 112-114 | 26-27 66-68.5 |
XXL | 56 | 46 | 38 | 38.5-39.5 98-100 | 45-46 114-116.5 | 26.5-27.5 67-70 |
PLUS SIZE JEANS UND DENIM-SHORTS
INTER- NATIONAL |
TAILLE | EU/FR/IT | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEÖ |
---|---|---|---|---|---|
2XL | 40 | 56-58 | 45.5-47 116-119.5 | 45-47 114-119 | 27-28 68.5-71.5 |
3XL | 42 | 58-60 | 47-49 119.5-124.5 | 47-49 120-125 | 28-29.5 72-75 |
4XL | 44 | 60-62 | 49-51 124.5-129.5 | 49-51.5 126-131 | 30-31 75.5-78.5 |
5XL | 46 | 62-64 | 51-53 129.5-134.5 | 52-54 132-137 | 31-32 79-82 |
6XL | 48 | 64-66 | 53-55 134.5-139.5 | 54-56 138-143 | 32-33.5 82.5-85.5 |
PLUS SIZE HOSEN UND SHORTS
INTER- NATIONAL |
TAILLE | EU/FR/IT | TAILLE | HÜFTE | OBERSCHENKEÖ |
---|---|---|---|---|---|
2XL | 40-42 | 56-58 | 38.5 - 40.5 98 - 103 | 45 - 47 114 - 119 | 28.5 - 30 73 - 76 |
3XL | 42-44 | 58-60 | 41 - 43 104 - 109 | 47 - 49 120 - 125 | 30 - 31.5 77 - 80 |
4XL | 44-46 | 60-62 | 43.5 - 45 110 - 115 | 49 - 51.5 126 - 131 | 32 - 32.5 81 - 83 |
5XL | 46-48 | 62-64 | 45.5 - 47.5 116 - 121 | 52 - 54 132 - 137 | 33 - 34 84 - 87 |
6XL | 48-50 | 64-66 | 48 - 50 122 - 127 | 54 - 56 138 - 143 | 34.5 - 35.5 88- 91 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
- OBERSCHENKEÖ: Messen sie den umfang der breitesten stelle ihres oberschenkels.
JACKEN & MÄNTEL
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|
S | 37-39 94-99 | 30-32 76-81 | 36.5-38.5 93-98 |
M | 39-41 99-104 | 32-34 81-86 | 38.5-40.5 98-103 |
L | 41-43 104-109 | 34-36 86-91.5 | 40.5-42.5 103-108 |
XL | 43-45 109-114 | 36-38 91.5-96.5 | 42.5-44.5 108-113 |
XXL | 45-47 114-119 | 38-40 96.5-101.5 | 44.5-46.5 113-118 |
PLUS SIZE OUTERWEAR, AUSSER DENIM-JACKEN
INTER- NATIONAL |
EU/FR/IT | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|---|
2XL | 58 | 45-47 114-119 | 38.5-40.5 98-103 | 45-47 114-119 |
3XL | 60 | 47-49 120-125 | 41-43 104-109 | 47-49 120-125 |
4XL | 62 | 49-51.5 126-131 | 43.5-45.5 110-115 | 49-51.5 126-131 |
5XL | 64 | 52-54 132-137 | 45.5-47.5 116-121 | 52-54 132-137 |
6XL | 66 | 54-56 138-143 | 48-50 122-127 | 54-56 138-143 |
PLUS SIZE DENIM-JACKEN
INTER- NATIONAL |
EU/FR/IT | BRUSTUMFANG | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|---|---|
2XL | 56-58 | 47-49 119.5-124.5 | 43-45 110.5-115.5 | 45-47 114-119 |
3XL | 58-60 | 49-51 124.5-129.5 | 45-57 114.5-119.5 | 47-49 120-125 |
4XL | 62 | 52-54 132.5-137.5 | 47-49 119.5-124.5 | 49-51.5 126-131 |
5XL | 64 | 55-57 140.5-145.5 | 49-51 124.5-129.5 | 52-54 132-137 |
6XL | 66 | 58-60 148.5-153.5 | 51-53 129.5-134.5 | 54-56 138-143 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG |
---|---|
S | 36 91 |
M | 38-40 96-101 |
L | 42-44 106-111 |
XL | 46-48 116-122 |
XXL | 50-52 127-132 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
UNTERTEILE
GRÖSSE | TAILLE |
---|---|
XS | 24-26 60-66 |
S | 28-30 71-76 |
M | 32-34 81-86 |
L | 36-38 91-97 |
XL | 40-42 102-107 |
XXL | 44-46 112-117 |
PLUS SIZE UNTERTEILE
GRÖSSE | TAILLE |
---|---|
2XL | 45-48 114-122 |
3XL | 49-52 124-132 |
4XL | 53-56 135-143 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
loungewear Unterteile
GRÖSSE | TAILLE |
---|---|
XS | 24-26 60-66 |
S | 28-30 71-76 |
M | 32-34 81-86 |
L | 36-38 91-97 |
XL | 40-42 102-107 |
XXL | 44-46 112-117 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
Performance
Performance Tops
GRÖSSE | BRUSTUMFANG | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|
S | 37.5-38.5 96-99 | 32.5-34 83-86 | 37.5-38.5 95-98 |
M | 39-40.5 100-103 | 34.5-35.5 87-90 | 39-40 99-102 |
L | 41-42 104-107 | 36-37 91-94 | 40.5-41.5 103-106 |
XL | 42.5-43.5 108-111 | 37.5-38.5 95-98 | 42-43 107-110 |
XXL | 44-45 112-115 | 39-40 99-102 | 43.5-44.5 111-114 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
Unterteile
GRÖSSE | TAILLE | HÜFTE |
---|---|---|
S | 32.5-34 83-86 | 37.5-38.5 95-98 |
M | 34.5-35.5 87-90 | 39-40 99-102 |
L | 36-37 91-94 | 40.5-41.5 103-106 |
XL | 37.5-38.5 95-98 | 42-43 107-110 |
XXL | 39-40 99-102 | 43.5-44.5 111-114 |

WIE MISST MAN
- Taille: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
Bademode
BADESHORTS
GRÖSSE | Taille |
---|---|
S | 32.5-34 83-86 |
M | 34.5-35.5 87-90 |
L | 36-37 91-94 |
XL | 37.5-38.5 95-98 |
XXL | 39-40 99-102 |

WIE MISST MAN
- Taille: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
STRANDKLEIDUNG
Size | BRUSTUMFANG | Taille | HÜFTE |
---|---|---|---|
S | 37.5-38.5 96-99 | 32.5-34 83-86 | 37.5-38.5 95-98 |
M | 39-40.5 100-103 | 34.5-35.5 87-90 | 39-40 99-102 |
L | 41-42 104-107 | 36-37 91-94 | 40.5-41.5 103-106 |
XL | 42.5-43.5 108-111 | 37.5-38.5 95-98 | 42-43 107-110 |
XXL | 44-45 112-115 | 39-40 99-102 | 43.5-44.5 111-114 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
ANZÜGE & BLAZER
EU | UK | FR | Rückenbreite | Ärmellänge | NIEDRIGE LEIBHÖHE | HÜFTE | Jackenlänge |
---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 34 | 44 | 18 44 | 25 64 | 39 99 | 34 86 | 29 72 |
46 | 36 | 46 | 18 45 | 26 64 | 40 101 | 35 88 | 29 73 |
48 | 38 | 48 | 18 46 | 26 65 | 41 104 | 36 91 | 29 74 |
50 | 40 | 50 | 19 47 | 26 66 | 43 108 | 38 95 | 30 75 |
52 | 42 | 52 | 19 48 | 27 67 | 44 112 | 39 99 | 30 76 |
54 | 44 | 54 | 20 49 | 27 68 | 46 117 | 41 104 | 31 77 |
56 | 46 | 56 | 20 50 | 27 69 | 48 122 | 43 109 | 31 79 |
58 | 48 | 58 | 20 51 | 28 70 | 50 127 | 45 114 | 32 80 |
90 | 80 | 90 | 18 45 | 27 67 | 40 101 | 34 87 | 30 75 |
94 | 84 | 94 | 18 46 | 27 68 | 41 104 | 36 90 | 30 76 |
98 | 88 | 98 | 19 47 | 27 69 | 43 108 | 37 94 | 31 77 |
102 | 92 | 102 | 19 48 | 28 69 | 44 112 | 39 98 | 31 78 |
106 | 96 | 106 | 20 49 | 28 70 | 46 116 | 41 103 | 31 79 |
110 | 100 | 110 | 20 50 | 28 71 | 48 121 | 43 108 | 33 82 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- NIEDRIGE LEIBHÖHE: An der oberen Partie der Hüftknochen messen.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
- ÄRMELLÄNGE: Messen Sie vom Nacken bis zur Schulter, dann bis zum Ellbogen und schließlich bis zum Handgelenk.
HEMDEN
Bussiness EU |
Bussiness UK |
HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | TAILLE |
---|---|---|---|---|
37 | 14.5 | 14.5 37 | 18.5-19.5 47-49 | 17-18 43-45 |
38 | 15 | 15 38 | 19.5-20.5 50-51 | 18-19 46-48 |
39 | 15.5 | 15.5 39 | 20.5-21 52-54 | 19-20 48-50 |
40 | 15.75 | 15.75 40 | 21-21.5 54-55 | 19.5-20.5 50-53 |
41 | 16 | 16 41 | 22-22.5 55-57 | 20-21 51-54 |
42 | 16.5 | 16.5 42 | 22.5 57-59 | 21-21.5 53-55 |
43 | 17 | 17 43 | 23.5-24.5 60-62 | 22-23 56-58 |
44 | 17.5 | 17.5 44 | 24.5-25 62-64 | 23-23.5 58-60 |
45 | 17.75 | 17.75 45 | 25-25.5 64-65 | 23.5-24 60-61 |
46 | 18 | 18 46 | 25.5-26 65-66 | 24-24.5 61-62 |
CASUAL-STIL | HALSUMFANG | BRUSTUMFANG | TAILLE |
---|---|---|---|
S | 15.5 39 | 20 50.5 | 18 46 |
M | 16 41 | 21 53.5 | 19 49 |
L | 17 43 | 22 56.5 | 20.5 52 |
XL | 18 45 | 23.5 59.5 | 22 55 |
XXL | 18.5 47 | 24.5 62.5 | 23 58 |

WIE MISST MAN
- HALSUMFANG: Messen Sie den Halsumfang in Halsmitte auf der Höhe des Adamsapfels.
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
- TAILLE: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
POLOHEMDEN & PULLOVERS
CASUAL-STIL | BRUSTUMFANG |
---|---|
S | 19.5 50 |
M | 20.5 52 |
L | 21.5 55 |
XL | 22.5 57 |
2XL | 23.5 60 |

WIE MISST MAN
- BRUSTUMFANG: Messen Sie unter den Achseln an der breitesten Stelle der Brust.
GÜRTEL
GRÖSSE | TAILLE |
---|---|
85 | 33.5 85 |
90 | 35.5 90 |
95 | 37.5 95 |
100 | 39.5 100 |
105 | 41.5 105 |
110 | 43.5 110 |

WIE MISST MAN
- TAILLE: Messen Sie ungefähr 5 cm unter der natürlichen Taille, wo der Hosenbund normalerweise am Körper sitzt.
Schuhe
EU | UK | GRÖSSE | LÄNGE |
---|---|---|---|
39 | 5 | S | 8.9 22.6 |
39.5 | 5.5 | S | 10.0 25.6 |
40 | 6 | M | 10.2 25.9 |
40.5 | 6.5 | M | 10.3 26.3 |
41 | 7 | M | 10.5 26.6 |
41.5 | 7.5 | M | 10.6 26.9 |
42 | 8 | L | 10.7 27.3 |
42.5 | 8.5 | L | 10.9 27.6 |
43 | 9 | L | 11 27.9 |
43.5 | 9.5 | L | 11.3 28.3 |
44 | 10 | L | 11 28.6 |
44.5 | 10.5 | XL | 11.4 28.9 |
45 | 11 | XL | 11.5 29.3 |
45.5 | 11.5 | XL | 11.7 29.6 |
46 | 12 | XL | 11.8 29.9 |

WIE MISST MAN
- LÄNGE: Messen Sie von der Spitze des größten Zehs bis zum Knöchel.
ARMBAND
GRÖSSE | CIRCUMFERENCE |
---|---|
M | 6.9 - 7.1 17.5 - 18.0 |
L | 7.5 - 7.7 19.0 - 19.5 |
XL | 8.1 - 8.3 20.5 - 21.0 |

WIE MISST MAN
- ARMBAND: Messen Sie um die Außenseite des Armbands herum (d.h. einmal um das Armband).
Ring
CK GRÖSSE | MM | EU GRÖSS | GRÖSSE |
---|---|---|---|
59 | 0.74 18.89 | ||
9 | 0.75 19 | 60 | 0.75 19.1 |
61 | 0.76 19.42 | ||
10 | 0.78 19.84 | 62 | 0.78 19.74 |
63 | 0.79 20.05 | ||
11 | 0.80 20.37 | 64 | 0.80 20.37 |
65 | 0.81 20.69 | ||
12 | 0.85 21.65 | 67 | 0.84 21.3 |
68 | 0.85 21.6 |

WIE MISST MAN
- Ring: Messen Sie von der Innenseite zur gegenüberliegenden Seite hin quer durch die Mitte des Rings.
CK Jeans
EU size | FR size | IT size | UK size | KÖRPERGRÖSSE | SCHULTERBREITE | Chest | TAILLE | HÜFTE | Arm | BEININNENLÄNGE | BEININNENLÄNGE(shorts) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4A | 104 | 4Y | 40.9 104 | 9.9 25.25 | 22 56 | 21.5 54.5 | 23.6 60 | 13.6 34.5 | 17.9 45.5 | 4 10.2 |
6 | 6A | 116 | 6Y | 45.7 116 | 10.6 27 | 23.8 60.5 | 22 56 | 25.2 64 | 15.2 38.5 | 20.5 52 | 4.6 11.6 |
8 | 8A | 128 | 8Y | 50.4 128 | 11.4 29 | 25.2 64 | 23.2 59 | 26.8 68 | 17.7 45 | 23.3 59.25 | 5.1 13 |
10 | 10A | 140 | 10Y | 55.1 140 | 12.1 30.75 | 28 71 | 25 63.5 | 29.2 74.25 | 19.7 50 | 25.6 65 | 5.3 13.5 |
12 | 12A | 152 | 12Y | 59.8 152 | 13.2 33.5 | 30.7 78 | 26.8 68 | 31.9 81 | 21.3 54 | 27.8 70.5 | 5.9 15 |
14 | 14A | 164 | 14Y | 64.6 164 | 14.2 36 | 32.3 82 | 28.3 72 | 33.7 85.5 | 22.8 58 | 29.1 74 | 6.5 16.5 |
16 | 16A | 170 | 16Y | 166-170 166-170 | 14.6 37 | 33.9 86 | 29.1 74 | 35.4 90 | 24.4 62 | 30.7 78 | 7.1 18 |

WIE MISST MAN
- KÖRPERGRÖSSE: Miss vom Scheitel bis zur Fußsohle.
- SCHULTERBREITE: Miss von einer Schulter zur anderen und setze dabei am äußersten Ende der Schulterknochen an.
- TAILLE: Messen Sie Ihren natürlichen Taillenumfang.
- HÜFTE: Messen Sie den Umfang an der breitesten Stelle von Hüfte und Gesäß.
- BEININNENLÄNGE: Miss die Innenseite des Beins, von der Leiste bis unter den Knöchel.
UNTERWÄSCHE
GRÖSS | ALTER | HÖHE |
---|---|---|
XS | 4-5 | 104-110 |
S | 6-7 | 116-122 |
M | 8-10 | 128-140 |
L | 10-12 | 140-152 |
XL | 12-14 | 152-164 |
XXL | 14-16 | 164-170 |
CKJ Est. 1978 Unisex
TOPS (NON DENIM) | OUTERWEAR (NON DENIM) | PANTS (NON DENIM) | ||
---|---|---|---|---|
Unisex size | Chest | Chest | Waist | Hip |
XXS | 41.7 106 | 44.1 112 | 28 71 | 36.6 93 |
XS | 42.8 108.6 | 45.1 114.5 | 29.9 76 | 38.6 98 |
S | 43.7 111 | 46.1 117 | 31.9 81 | 40.6 103 |
M | 45.7 116 | 48 122 | 33.9 86 | 42.5 108 |
L | 47.6 121 | 50 127 | 35.8 91 | 44.5 113 |
XL | 49.6 126 | 52 132 | 37.8 96 | 46.5 118 |
How to measure
- Chest: Measure under the arms, around the fullest part of the chest.
- Waist: Measure around the natural waistline.
- Hips: Measure around fullest part of the hips and the bottom.
Est. 1978 Jeans
Size | Waist | Hips | Thigh |
---|---|---|---|
28 | 11.4 29 | 14 35.5 | 8.5 21.5 |
29 | 11.8 30 | 14.4 36.5 | 8.7 22.1 |
30 | 12.2 31 | 14.8 37.5 | 9 22.8 |
31 | 12.6 32 | 15.2 38.5 | 9.2 23.4 |
32 | 13 33 | 15.6 39.5 | 9.4 24 |
33 | 13.4 34 | 15.9 40.5 | 9.7 24.6 |
34 | 13.8 35 | 16.3 41.5 | 9.9 25.3 |
How to measure
- Waist: Measure around the natural waistline.
- Hips: Measure around fullest part of the hips and the bottom.
- Thigh: Measure the circumference of the fullest part of your thigh.
Calvin Klein Konfektionsgrössen Für Herren
Finden Sie Ihre perfekte Passform mit der Calvin Klein Größentabelle für Herren. Auf dieser Seite finden Sie die exakten Maße für unsere große Auswahl an Kleidung, Accessoires und Unterwäsche für Herren. Unsere Größentabelle wurde sorgfältig erstellt, wobei das jeweilige Kleidungsstück sowie dessen Nutzung berücksichtigt wurden. Die Passformen reichen von weiteren Schnitten für Nachtwäsche bis hin zu engeren Schnitten für Calvin Klein Performance. Sie finden zudem eine detaillierte Messanleitung, mit der Sie sich bei jeder Bestellung die komfortabelste Passform sichern. Entdecken Sie in der Calvin Klein Größentabelle für Herren nützliche Informationen und finden Sie die richtige Größe.